Do G1, em São Paulo
Verifique abaixo os concursos públicos e oportunidades de emprego com inscrições abertas ou cujas vagas foram autorizadas e aguardam publicação de edital.
| Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advocacia-Geral da União (AGU) (1) | 28/05/12 | 68 | R$ 14.970,60 | nível superior em direito | todo o país | veja edital |
| Advocacia Geral da União (AGU) (2) | 27/05/12 | 70 | R$ 14.970,60 | nível superior em direito | todo o país | veja edital |
| Aeronáutica | 21/05/12 | 70 | não informado | nível médio | Pirassununga (SP) | veja edital |
| Banco da Amazônia | 28/05/12 | cadastro de reserva | R$ 1.863,18 | nível médio e superior | Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Acre, Rondônia, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, São Paulo e Brasília | veja edital |
| Câmara Municipal de Ilhabela (SP) | 21/05/12 | 7 | R$ 3.045,76 | nível fundamental e médio | Ilhabela (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal de Juiz de Fora (MG) | 29/05/12 | 11 | R$ 1.004,76 | nível médio | Juiz de Fora (MG) | veja edital |
| Câmara Municipal de Limeira (SP) | 21/05/12 | 26 | R$ 6.677,24 | todos os níveis | Limeira (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal de Mossoró (RN) | 14/05/12 | 39 | R$ 2.403,28 | nível médio e superior | Mossoró (RN) | veja edital |
| Câmara Municipal de Rio Bonito (RJ) | 15/06/12 | 49 | R$ 4.000 | nível médio e superior | Rio Bonito (RJ) | veja edital |
| Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito de Cascavel (PR) | 21/05/12 | 20 | R$ 4 mil | nível médio e superior | Cascavel (PR) | veja edital |
| Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro | 10/06/12 | 62 | R$ 5.287 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
| Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) | 11/06/12 | 14 | R$ 3.690 | nível médio e superior | Belo Horizonte e Contagem | veja edital |
| Companhia Melhoramentos da Capital | 16/05/12 | 206 | R$ 4.531,32 | todos os níveis | Florianópolis | veja edital |
| Conselho Federal de Psicologia | 25/05/12 | 14 e cadastro | R$ 5.144,92 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
| Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais | 18/05/12 | cadastro de reserva | R$ 3.498 | todos os níveis | Belo Horizonte | veja edital |
| Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso do Sul | 27/05/12 | 5 | R$ 2.446,40 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
| Conselho Regional de Farmácia do Paraná | 15/06/12 | cadastro de reserva | R$ 3.981,33 | nível médio e superior | Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel | veja edital |
| Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo | 15/06/12 | 9 e cadastro | R$ 4.411.84 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
| Conselho Regional de Fonoaudiologia da 5ª Região (Pará, Goiás e Amazonas) | 21/05/12 | 6 e cadastro | R$ 2.000 | nível médio e superior | Pará, Goiás e Amazonas | veja edital |
| Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia | 25/05/12 | 11 e cadastro | R$ 1.315,99 | nível fundamental e médio. | Ji‐Paraná e Porto Velho | veja edital |
| Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo | 08/06/12 | 7 e cadastro | R$ 2.408,80 | todos os níveis | Vitória | veja edital |
| Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região (Pará e Amapá) | 07/06/12 | 4 e cadastro | R$ 1.486,89 | todos os níveis | Belém e Macapá | veja edital |
| Defensoria Pública do Estado do Acre | 15/05/12 | 12 | R$ 9.600 | nível superior em direito | Acre | veja edital |
| Defensoria Pública do Estado de Rondônia | 06/06/12 | 30 e cadastro | R$ 13.122 | nível superior em direito | Rondônia | veja edital |
| Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços do Município de Divinópolis (MG) | 16/05/12 | 103 | R$ 2.494,27 | todos os níveis | Divinópolis (MG) | veja edital |
| Fundação do ABC | 06/06/12 | 1.115 | R$ 750 | nível fundamental | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
| Fundação Eletronuclear de Assistência Médica | 18/05/12 | cadastro de reserva | R$ 6.900 | todos os níveis | Angra dos Reis (RJ) | veja edital |
| Fundação Estadual Saúde da Família | 17/05/12 | 144 e cadastro | R$ 11.050,33 | nível superior | Bahia | veja edital |
| Informática de Municípios Associados S/A (IMA) | 20/05/12 | cadastro de reserva | R$ 723,26 | nível médio | Campinas (SP) | veja edital |
| Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais | 04/06/12 | 31 | R$ 4.298,34 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | 23/05/12 | 85 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
| Marinha | 18/05/12 | 50 | não informado | nível fundamental | Belém | veja edital |
| Marinha Mercante | 15/05/12 | 210 | R$ 700 | nível fundamental | Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Macaé e Paraty | veja edital |
| Ministério Público do Estado do Piauí | 29/05/12 | 15 | R$ 18.041,24 | nível superior em direito | Piauí | veja edital |
| Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul | 08/06/12 | 15 | R$ 17.581,75 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
| Polícia Militar do Estado de São Paulo | 23/05/12 | 1.160 | R$ 2.242,38 | nível médio | São Paulo | veja edital |
| Prefeitura de Águas Lindas de Goiás (GO) | 13/05/12 | 1.060 | R$ 7.200 | todos os níveis | Águas Lindas de Goiás (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Araguari (MG) | 20/05/12 | 119 | R$ 6.561,46 | todos os níveis | Araguari (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Batalha (PI) | 13/05/12 | 51 | R$ 1.451 | todos os níveis | Batalha (PI) | veja edital |
| Prefeitura de Beberibe (CE) | 13/05/12 | 600 | R$ 5.568 | todos os níveis | Beberibe (CE) | veja edital |
| Prefeitura de Belém (PB) | 18/05/12 | 180 | R$ 2.000 | todos os níveis | Belém (PB) | veja edital |
| Prefeitura de Boca da Mata (AL) | 16/05/12 | 183 | R$ 2.500 | todos os níveis | Boca da Mata (AL) | veja edital |
| Prefeitura de Buritis (MG) | 07/06/12 | 145 | R$ 3.614,18 | todos os níveis | Buritis (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Cajuri (MG) | 13/06/12 | 42 | R$ 3.140,33 | todos os níveis | Cajuri (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Camaragibe (PE) | 16/05/12 | 164 | R$ 1.313,65 | todos os níveis | Camaragibe (PE) | veja edital |
| Prefeitura de Cambuí (MG) | 31/05/12 | 107 | R$ 2.832,29 | todos os níveis | Cambuí (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Campo Formoso (BA) | 16/05/12 | 169 | R$ 2.500 | nível médio e superior | Campo Formoso (BA) | veja edital |
| Prefeitura de Campo Mourão (PR) | 23/05/12 | 52 | R$ 8.000 | todos os níveis | Campo Mourão (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Capitão Andrade (MG) | 18/05/12 | 110 | R$ 2.600 | todos os níveis | Capitão Andrade (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Caririaçu (CE) | 25/05/12 | 681 | R$ 6.000 | todos os níveis | Caririaçu (PE) | veja edital |
| Prefeitura de Central de Minas (MG) | 06/06/12 | 81 | R$ 5.500 | todos os níveis | Central de Minas (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Cidade Ocidental (GO) | 23/05/12 | 67 | R$ 1.918,94 | nível superior | Cidade Ocidental (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Cotia (SP) | 18/05/12 | 240 | R$ 1.529,26 | nível médio e superior | Cotia (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Curitiba | 14/05/12 | 30 | R$ 12.450,48 | nível médio e superior | Curitiba | veja edital |
| Prefeitura de Dias D’Ávila (BA) | 16/05/12 | 358 | R$ 1.665,80 | todos os níveis | Dias D’Ávila (BA) | veja edital |
| Prefeitura de Ibipeba (BA) | 20/05/12 | 112 | R$ 1.200 | todos os níveis | Ibipeba (BA) | veja edital |
| Prefeitura de Itacoatiara (AM) | 28/05/12 | 211 | R$ 3.697,74 | nível médio e superior | Itacoatiara (AM) | veja edital |
| Prefeitura de Itamarati de Minas (MG) | 06/06/12 | 55 | R$ 1.238,75 | todos os níveis | Itamarati de Minas (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Itapema (SC) | 20/05/12 | 64 | R$ 8.430,20 | todos os níveis | Itapema (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Irani (SC) | 24/05/12 | 26 | R$ 3.059,86 | todos os níveis | Irani (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Itaquaquecetuba (SP) | 13/05/12 | 1.553 | R$ 5.251,93 | todos os níveis | Itaquaquecetuba (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Japaraíba (MG) | 17/05/12 | 58 | R$ 8.000 | todos os níveis | Japaraíba (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Lagoa Santa (MG) | 31/05/12 | 965 | R$ 3.168,90 | todos os níveis | Lagoa Santa (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Lagoa Seca (PB) | 15/05/12 | 82 | R$ 5.700 | todos os níveis | Lagoa Seca (PB) | veja edital |
| Prefeitura de Lauro Muller (SC) | 16/05/12 | 44 | R$ 6.938,02 | todos os níveis | Lauro Muller (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Lucena (PB) | 02/06/12 | 98 | R$ 6 mil | todos os níveis | Lucena (PB) | veja edital |
| Prefeitura de Mafra (SC) | 25/05/12 | 94 | R$ 6.325,27 | nível médio e superior | Mafra (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Maragojipe (BA) | 13/05/12 | 80 | R$ 2.500 | nível médio e superior | Maragojipe (BA) | veja edital |
| Prefeitura de Mauá (SP) | 17/05/12 | 370 | R$ 3.811,88 | todos os níveis | Mauá (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Moreilândia (PE) | 16/05/12 | 88 | R$ 10.000 | todos os níveis | Moreilândia (PE) | veja edital |
| Prefeitura de Navegantes (SC) | 28/05/12 | 370 | R$ 8.500 | todos os níveis | Navegantes (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Nova Xavantina (MT) | 30/05/12 | 57 | R$ 5.330,52 | todos os níveis | Nova Xavantina (MT) | veja edital |
| Prefeitura de Palhoça (SC) | 17/05/12 | 282 | R$ 5.023,15 | todos os níveis | Palhoça (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Palmas (PR) | 23/05/12 | 563 | R$ 7.543,52 | todos os níveis | Palmas (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Paraíba do Sul (RJ) | 01/06/12 | 201 | R$ 4.100 | todos os níveis | Paraíba do Sul (RJ) | veja edital |
| Prefeitura de Parauapebas (PA) | 18/05/12 | 920 | R$ 814,39 | nível fundamental | Parauapebas (PA) | veja edital |
| Prefeitura de Paulo Ramos (MA) | 12/05/12 | 153 | R$ 5 mil | todos os níveis | Paulo Ramos (MA) | veja edital |
| Prefeitura de Pedralva (MG) | 06/06/12 | 100 | R$ 2.000 | todos os níveis | Pedralva (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Pindamonhangaba (SP) | 19/05/12 | 49 e cadastro | R$ 5.611,70 | todos os níveis | Pindamonhangaba (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Porto Nacional (TO) | 17/05/12 | 704 | R$ 9.000 | todos os níveis | Porto Nacional (TO) | veja edital |
| Prefeitura de Presidente Dutra (MA) | 08/06/12 | 110 | R$ 3.270 | todos os níveis | Presidente Dutra (MA) | veja edital |
| Prefeitura de Presidente Prudente (SP) | 21/05/12 | 106 | R$ 3.112,71 | todos os níveis | Presidente Prudente (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Quixeramobim (CE) | 20/05/12 | 207 | R$ 2.643,50 | todos os níveis | Quixeramobim (CE) | veja edital |
| Prefeitura de Rio Claro (SP) | 11/06/12 | 105 | R$ 3.234,49 | nível médio e superior | Rio Claro (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Rio Tinto (PB) | 18/06/12 | 496 | R$ 3.000 | todos os níveis | Rio Tinto (PB) | veja edital |
| Prefeitura de Santarém (PA) | 14/05/12 | 431 | R$ 622 | nível fundamental | Santarém (PA) | veja edital |
| Prefeitura de Santa Rita de Minas (MG) | 08/06/12 | 86 | R$ 6.386 | todos os níveis | Santa Rita de Minas (MG) | veja edital |
| Prefeitura de São Bento do Una (PE) | 25/05/12 | 375 | R$ 6.500 | todos os níveis | São Bento do Una (PE) | veja edital |
| Prefeitura de São José (SC) | 19/05/12 | 183 | R$ 10.414,29 | todos os níveis | São José (SC) | veja edital |
| Prefeitura de São Raimundo Nonato (PI) | 31/05/12 | 281 | R$ 1.090 | todos os níveis | São Raimundo Nonato (PI) | veja edital |
| Prefeitura de Senador Canedo (GO) | 27/05/12 | 630 | R$ 654,20 | nível fundamental | Senador Canedo (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Serra Talhada (PE) | 23/05/12 | 704 | R$ 2.800 | todos os níveis | Serra Talhada (PE) | veja edital |
| Prefeitura de Sete Lagoas (MG) | 16/05/12 | 535 | R$ 1.594,04 | todos os níveis | Sete Lagoas (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Sobral (CE) | 20/05/12 | 10 | R$ 2.783,17 | nível superior | Sobral (CE) | veja edital |
| Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 10/06/12 | 573 | R$ 8.980,32 | todos os níveis | Tangará da Serra (MT) | veja edital |
| Prefeitura de Tatuí (SP) | 18/05/12 | 60 | R$ 3.136,91 | todos os níveis | Tatuí (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Três Lagoas (MS) | 13/05/12 | 123 | R$ 1.090 | nível médio e superior | Três Lagoas (MS) | veja edital |
| Prefeitura de Turvolândia (MG) | 23/05/12 | 59 | R$ 1.316,39 | todos os níveis | Turvolândia (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Utinga (BA) | 14/05/12 | 420 | R$ 8.990 | todos os níveis | Utinga (BA) | veja edital |
| Prefeitura de Valinhos (SP) | 15/05/12 | 307 | R$ 3.934,34 | todos os níveis | Valinhos (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Viçosa (MG) | 25/05/12 | 42 | R$ 863,96 | nível médio e superior | Viçosa (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Videira (SC) | 29/05/12 | 180 | R$ 3.419,64 | todos os níveis | Videira (SC) | veja edital |
| Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco | 18/05/12 | 60 | R$ 5.500 | nível superior em medicina | Pernambuco | veja edital |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém | 14/05/12 | 142 | R$ 1.244 | todos os níveis | Belém | veja edital |
| Transpetro | 15/05/12 | 322 | R$ 7.964,11 | não informado | Rio de Janeiro | veja edital |
| Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil | 21/05/12 | 14 e cadastro | R$ 6.883,05 | nível médio e superior | regiões do Rio de Janeiro, Campo Grande, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre e interior de São Paulo | veja edital |
| Tribunal de Contas do Estado do Amazonas | 13/06/12 | 30 | R$ 5.500 | nível superior | Amazonas | veja edital |
| Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro | 08/06/12 | 100 | R$ 9.031,89 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
| Tribunal de Justiça do Amazonas | 25/05/12 | 21 | R$ 3.281,13 | nível fundamental e médio | Amazonas | veja edital |
| Tribunal de Justiça de Goiás | 24/05/12 | 44 | R$ 2.224,98 | nível médio | Goiás | veja edital |
| Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul | 23/05/12 | 24 | R$ 18.610,06 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
| Tribunal de Justiça do Paraná | 29/05/12 | 47 | não informado | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
| Tribunal de Justiça de São Paulo | 11/05/12 | 309 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
| Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São Paulo) | 29/05/12 | 174 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
| Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (Roraima e Amazonas) | 18/05/12 | 14 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Roraima e Amazonas | veja edital |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 14/05/12 | 119 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Natal, Macaíba, Santa Cruz e Caicó | veja edital |
